| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) 14:40 - 15:25 高等部自主通部活 | 29(火) | 30(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 14:40 - 15:25 高等部自主通部活10(土) | |||||||
11(日) 12(月) スポーツの日 13(火) 14(水) 14:40 - 15:25 高等部自主通・SB部活15(木) 16(金) 14:40 - 15:25 高等部自主通部活17(土) | |||||||
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) 14:40 - 15:25 高等部自主通部活 | 29(火) | 30(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 14:40 - 15:25 高等部自主通部活10(土) | |||||||
11(日) 12(月) スポーツの日 13(火) 14(水) 14:40 - 15:25 高等部自主通・SB部活15(木) 16(金) 14:40 - 15:25 高等部自主通部活17(土) | |||||||
Copyright (c) 騎西特別支援学校 All rights reserved.
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 1 | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 1 | 10   |
11   | 12   | 13   | 14 1 | 15   | 16 1 | 17   |
18   | 19 1 | 20   | 21   | 22   | 23 1 | 24   |
25   | 26 1 | 27   | 28 1 | 29   | 30 1 | 31   |
出典:環境省ホームページ
(https://www.wbgt.env.go.jp/graph_ref_td.php?region=03&prefecture=43&point=43126)